Bluefield
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Jacob Mellor | SR | 2B | | 5-9 | 175 | Honolulu, HI |
| 2 | Jeremiah McMillian | SO | CF | | 5-9 | 185 | Vinton, VA |
| 3 | K.J. Sobolewski | SO | 3B | | 6-1 | 195 | Vinton, VA |
| 4 | Daniel Cross | SO | P | | 6-2 | 165 | Suffolk, VA |
| 5 | Charles White | SR | C | | 6-1 | 225 | Baltimore, MD |
| 6 | Josh Schreiner | JR | INF | | 5-9 | 185 | Pasadena, MD |
| 7 | Josh Christensen | SR | RF | | 5-10 | 200 | Yorba Linda, CA |
| 8 | Lance Bragg | FR | OF | | 6-2 | 175 | Waynesboro, VA |
| 9 | Evan Pelot | SO | 1B/DH | | 6-0 | 220 | Cartersville, VA |
| 10 | Donald Howell | SO | P | | 5-10 | 175 | King George, VA |
| 11 | Van Harris | JR | INF | | 5-10 | 205 | Speedwell, VA |
| 12 | Tony Singleton | SO | LF | | 6-0 | 180 | Richmond, VA |
| 13 | Travis Weaver | FR | SS | | 5-11 | 160 | Weyers Cave, VA |
| 14 | Mark Mines | JR | P | | 6-3 | 230 | Pulaski, VA |
| 15 | Ryan McClamroch | FR | 3B | | 6-0 | 180 | Waynesboro, VA |
| 16 | Bryan Deal | FR | P | | 5-10 | 165 | Springfield, VA |
| 18 | Zack Holderfield | JR | INF | | 6-1 | 235 | West Stokes, NC |
| 19 | Ken Misal | JR | P | | 5-9 | 180 | Churchton, MD |
| 20 | Billy Capone | SR | P | | 6-0 | 190 | Richmond, VA |
| 22 | Gerard Sokolis | JR | P | | 6-1 | 245 | Baltimore, MD |
| 23 | Brandon Holloway | JR | P | | 6-3 | 225 | Richmond, VA |
| 24 | Wes Demmitt | FR | DH/C | | 6-0 | 210 | Staunton, VA |
| 25 | Billie Mueller | JR | LF/P | | 6-1 | 230 | Virginia Beach, VA |
| 26 | Matt Cox | SO | OF | | 5-10 | 200 | Buchanan, VA |
| 27 | Jon Hagee | JR | INF | | 5-10 | 180 | Pulaski, VA |
| 28 | Robbie Davis | SR | P | | 6-4 | 205 | Keymar, MD |
| 33 | Andrew Murray | JR | 1B | | 6-5 | 215 | Belleville, Ontario |
| 49 | Brandon Tole | SO | P | | 6-0 | 235 | Farmville, VA |
Bryan
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
| 3 | Will Newman | SR | 3rd | | 6-1 | | Dayton, TN |
| 4 | Ryan Henn | SO | MIF | | | | Winchester, TN |
| 5 | Jon Brown | SO | C | | | | Franklin, NC |
| 7 | Jeremy Potts | SR | LF/2nd | | 5-10 | | Danville, KY |
| 8 | Zack Bowe | SO | P/OF | | 6-2 | | Brooksville, FL |
| 9 | Michael Kent | SR | RF | | 5-11 | | Lookout Mtn, GA |
| 10 | Gabe Keen | JR | C | | 5-10 | | Dayton, TN |
| 11 | Daniel Zimmerman | SO | P/INF | | 6-2 | | Grandview, TN |
| 12 | Michael Hogsett | FR | OF | | | | Stanton, VA |
| 13 | Mark Barnwell | JR | P | | | | Crab Orchard, TN |
| 15 | Andrew Zimmerman | FR | C | | | | Grandview, TN |
| 16 | JD Davis | FR | MIF | | | | Atlanta, GA |
| 18 | Joey Mohler | JR | P | | | | Huntsville, AL |
| 19 | Dakota Asnip | SO | OF | | 6-0 | | Beaufort, SC |
| 22 | Adam Polston | FR | P | | | | Palmyra, TN |
| 27 | Will Stokes | SR | P | | 6-1 | | Columbus, GA |
| 30 | Brad Starnes | SR | LF | | 6-2 | | Matthews, NC |
| 31 | Daniel Bosarge | JR | P | | 5-10 | | Rome, GA |
| 34 | Matt Hicks | JR | 1st | | 6-3 | | Soddy Daisy, TN |
| 42 | Ben Young | SO | P | | 6-4 | | Baton Rouge, LA |
| 45 | Ryan Keylon | FR | 1B/OF | | | | Sale Creek, TN |
| 47 | Jeremiah Peters | SR | P/2nd | | 6-2 | | Sherwood, AR |
Joel Johnson - Head Coach
Drew Friedrich - Assistant Coach
Taylor Hasty - Assistant Coach
Mike Kinney - Assistant Coach
Jack Traylor - Assistant Coach
Caleb Ragland - Manager
Brittany Randall - Manager
Diana Rice - Manager
Covenant
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Michael Webb | SO | OF | | 5-10 | 165 | Lawrenceville, GA |
| 2 | Thomas O'Ban | SO | INF | | 6-1 | 175 | Tacoma, WA |
| 3 | John Rogers | SO | 2B | | 5-9 | 160 | Gadsden, AL |
| 4 | Brandon Hagopian | FR | 2B | | 5-9 | 165 | Laguna Hills, CA |
| 5 | Ben Loderhose | SO | RHP | | 6-5 | 170 | Cape Coral, FL |
| 6 | Seth Holley | JR | OF | | 5-11 | 190 | Rome, GA |
| 7 | Daniel Allison | FR | C | | 6-2 | 180 | Chattanooga, TN |
| 8 | Sam Hogan | SO | INF | | 5-8 | 195 | Peachtree City, GA |
| 10 | Jonathan Knight | SO | LHP | | 6-4 | 170 | Madison, AL |
| 11 | Aaron Frederick | JR | SS | | 5-9 | 175 | Hillsborough, NC |
| 13 | Micah Reynolds | FR | C | | 5-11 | 220 | New Market, TN |
| 14 | Colby Duckett | JR | C | | 5-8 | 200 | Dalton, GA |
| 15 | John Whitehead | JR | INF | | 6-0 | 180 | Jackson, TN |
| 16 | Sean O'Halloran | FR | 3B | | 5-9 | 185 | Fort Meyers, FL |
| 17 | Ben Oliver | SO | RHP | | 6-5 | 215 | Dalton, GA |
| 18 | John Frederick | JR | UTIL | | 5-9 | 175 | Hillsborough, NC |
| 20 | Wesley McDowell | FR | 1B | | 6-2 | 220 | Nashville, TN |
| 21 | Mario Lewis | FR | OF | | 6-3 | 185 | Huntsville, AL |
| 22 | Andre Glover | FR | P | | 6-0 | 205 | Orlando, FL |
| 23 | Blaine Newton | JR | 3B | | 6-0 | 170 | Hurdle Mills, NC |
| 24 | Will Carlton | FR | IF | | 6-1 | 180 | Franklin, TN |
| 26 | Stephen Kelley | SO | 3B | | 5-11 | 185 | Chickamauga, GA |
| 32 | Thomas Sanders | FR | 1B | | 6-1 | 275 | Summerdale, AL |
| 33 | Scott Ketzner | FR | C | | 5-9 | 180 | Orlando, FL |
| 34 | Brian Figert | SR | LHP | | 6-2 | 180 | Birmingham, AL |
| 35 | Shane Ludwick | SO | UTIL | | 5-10 | 160 | Charlotte, NC |
| 36 | Caleb Abney | FR | 1B | | 6-0 | 205 | Kennesaw, GA |
| 37 | Craig Worland | SO | OF | | 6-2 | 185 | Chickamauga, GA |
| 38 | Tanner Smith | FR | 1B | | 5-8 | 185 | Chattanooga, TN |
| 39 | Luke Furuto | FR | P | | 5-10 | 180 | Hoover, AL |
| 40 | Robbie Hill | FR | P | | 6-3 | 185 | Lebanon, TN |
| 41 | Robbie Bryant | FR | 1B | | 6-1 | 210 | Martinez, GA |
| 44 | James Roberts | FR | P | | 6-0 | 150 | Flintstone, GA |
| 45 | Cody Baxter | SO | OF | | 5-11 | 170 | Acworth, GA |
Aaron Caldwell - Assistant Coach
Steve Corbett - Assistant Coach
Tom Norman - Assistant Coach
Tony Stevens - Assistant Coach
King
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Brad Coulter | SR | SS/2B | | 5-11 | 165 | Maryville, Tenn. |
| 3 | Matthew Malinowski | SR | 2B | | 5-10 | 175 | Chaumont, N.Y. |
| 4 | Bryan Cruze | SR | 3B/1B | | 5-11 | 195 | Jefferson City, Tenn. |
| 5 | Ryan Kennedy | SO | SS/2B | | 5-11 | 180 | Elizabethton, Tenn. |
| 6 | Jace Smith | SR | RHP | | 5-11 | 175 | Dripping Springs, Texas |
| 7 | Craig Cant | SR | C | | 5-10 | 175 | Sydney, Australia |
| 8 | Matt Morris | JR | C | | 6-3 | 205 | Sweetwater, Tenn. |
| 9 | Brett Cant | SR | SS | | 5-10 | 180 | Sydney, Australia |
| 10 | Drew Trujillo | JR | SS | | 5-11 | 180 | Colorado Springs, Colo. |
| 11 | Danny Killian | FR | RHP | | 6-1 | 190 | Johnson City, Tenn. |
| 12 | Derek Evans | SO | RHP | | 6-3 | 200 | Newport, Tenn. |
| 13 | Nick DeBord | SO | LHP | | 6-0 | 180 | Seymor, Tenn. |
| 15 | Tyler Perkins | FR | LHP | | 6-2 | 175 | Ashland, Ky. |
| 16 | Tyler Malone | SO | INF | | 5-8 | 150 | Abingdon, Va. |
| 17 | Jeffery Epperly | SO | 1B | | 6-2 | 180 | Nixa, Mo. |
| 18 | Steven Mueller | FR | 3B | | 6-0 | 185 | Mount Washington, Ky. |
| 19 | Luke Walawander | SR | OF | | 5-11 | 175 | Missoula, Mont. |
| 21 | Joe Craven | JR | OF | | 5-11 | 150 | Franklin, Tenn. |
| 23 | Mike Torrence | SR | 1B/C | | 5-11 | 215 | Orlando, Fla. |
| 24 | Tyler Halstead | SR | OF | | 6-1 | 195 | Bristol, Va. |
| 25 | Eric Allen | SR | RHP | | 6-3 | 180 | Kingsport, Tenn. |
| 26 | Brandon Frye | SR | RHP | | 6-0 | 175 | Johnson City, Tenn. |
| 28 | Jacob Snyder | SO | RHP | | 6-1 | 190 | Maryville, Tenn. |
| 28 | Jacob Snyder | SO | RHP | | 6-1 | 225 | Maryville, Tenn. |
| 29 | Tee Blevins | SO | RHP | | 6-1 | 200 | Elizabethton, Tenn. |
| 30 | Benny Fuller | JR | RHP | | 6-4 | 200 | Maryville, Tenn. |
| 31 | Jon Jordan | SO | INF | | 5-10 | 165 | Bristol, Tenn. |
| 32 | Carlos Stabler | SO | 3B/OF | | 6-1 | 195 | Kingsport, Tenn. |
| 33 | Trey Daniel | FR | LHP | | 6-4 | 180 | Burlington, N.C. |
| 34 | Trent Waymire | JR | RHP | | 6-0 | 170 | Bristol, Tenn. |
| 35 | Justin Reising | SO | OF | | 6-1 | 180 | Jonesborough, Tenn. |
| 36 | Jared Surber | FR | RHP | | 6-2 | 200 | Chilhowie, Va. |
| 38 | Jake Cockerham | SR | SS | | 6-0 | 175 | Batavia, Ohio |
| 39 | Jared Pierce | SO | SS/3B | | 5-9 | 165 | Chilhowie, Va. |
| 40 | Charles Peters | FR | OF | | 6-1 | 190 | Elizabethton, Tenn. |
| 41 | Brandon Wallace | SR | RHP | | 6-0 | 165 | Bristol, Tenn. |
| 42 | Josh Aldridge | FR | LHP | | 5-9 | 175 | Gray, Tenn. |
| 43 | Joey McCown | SR | LHP | | 5-11 | 180 | Alcoa, Tenn. |
| 45 | Derek Salyer | FR | INF | | 5-11 | 180 | Abingdon, Va. |
| 47 | Garon Compton | FR | LHP/OF | | 6-0 | 185 | Damascus, Va. |
| 48 | Teon Richburg | JR | OF | | 5-11 | 175 | Baltimore, Md. |
| 49 | Thomas Reed | FR | C | | 6-0 | 185 | Radford, Va. |
| 50 | Andrew Kennedy | FR | 1B/OF | | 6-1 | 190 | Castlewood, Va. |
| 51 | Kregg Mabe | SO | C | | 5-10 | 175 | Bristol, Va. |
Mark Conkin - Head Coach
Bob Dempsey - Assistant Coach
Robert Rudder - Assistant Coach
Dave Rutherford - Assistant Coach
Milligan
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Mark Simo | JR | IF / P | | 6-1 | 185 | Sheffield Lake, OH |
| 2 | Spencer Street | JR | OF | | 5-9 | 180 | Johnson City, TN |
| 3 | Brandon Murphy | JR | C | | 6-1 | 185 | Johnson City, TN |
| 4 | Brian Busby | JR | IF | | 5-9 | 180 | Lexington, SC |
| 5 | Brett Book | JR | IF | | 6-2 | 190 | Knoxville, TN |
| 6 | Keith Fenner | FR | IF / P | | 6-0 | 160 | Chilowhie, VA |
| 7 | Jeremy Hazen | JR | IF | | 5-11 | 180 | Anderson, IN |
| 8 | Justin Motte | JR | IF | | 6-2 | 190 | Johnson City, TN |
| 9 | Weston Pearson | FR | IF | | 5-10 | 160 | Swanannoa, NC |
| 10 | Nathan Matthews | FR | IF | | 5-9 | 155 | Johnson City, TN |
| 11 | Ricky Morgan | SO | IF/OP | | 6-3 | 190 | Johnson City, TN |
| 12 | Christian Taylor | FR | IF | | 6-1 | 180 | Bristol, TN |
| 13 | Adam Chapman | JR | P | | 6-0 | 175 | Jefferson City, TN |
| 14 | Adam Clampitt | FR | IF | | 6-2 | 180 | Chilhowie, VA |
| 15 | Scott Daniels | JR | C | | 5-10 | 200 | Kingsport, TN |
| 16 | Jonathan Ridenour | SR | IF | | 6-0 | 200 | Alcoa, TN |
| 17 | Drew Anders | SR | OF | | 5-10 | 180 | Johnson City, TN |
| 18 | Frank Newcombe | SO | P | | 6-3 | 200 | Knoxville, TN |
| 19 | Baker DeCamp | SR | OF | | 5-11 | 180 | Miami, FL |
| 22 | Brandon Barnett | SO | OF | | 6-2 | 190 | Elizabethton, TN |
| 23 | Ryan Jamison | JR | OF | | 6-0 | 195 | Somerset, KY |
| 23 | Joey Voccola | FR | OF | | 6-3 | 185 | |
| 24 | Ben Taylor | SO | IF | | 5-10 | 180 | Dandridge, TN |
| 25 | Aaron Cox | SR | IF | | 6-6 | 235 | Gray, TN |
| 26 | Toby Hoyle | SO | P | | 6-1 | 180 | Johnson City, TN |
| 27 | Alex Bush | SO | C | | 6-1 | 180 | Maryville, TN |
| 28 | Kory Miller | FR | C | | 5-10 | 160 | Jefferson City, TN |
| 29 | Todd Caldwell | SO | P/IF | | 6-1 | 190 | Johnson City, TN |
| 30 | Wes Stamey | SR | OF | | 6-1 | 185 | Canton, NC |
| 31 | Michael Alexander | FR | P | | 5-10 | 170 | Limestone, TN |
| 32 | Jon Stout | SR | P | | 6-7 | 230 | Marietta, GA |
| 34 | Michael Dillow | FR | OF | | 6-2 | 190 | |
| 34 | Lucas Henderson | FR | P | | 6-4 | 180 | Kingsport, TN |
| 35 | Nathan Fritz | SR | P | | 6-3 | 185 | Kingsport, TN |
| 36 | Taylor Denton | FR | P/IF | | 6-2 | 220 | Alcoa, TN |
| 37 | Jason Trivett | FR | P | | 6-0 | 180 | Bristol, TN |
| 38 | Dustin Ford | FR | OF | | 5-9 | 155 | Jonesborough, TN |
| 39 | Jimmy Mosier | FR | OF | | 5-10 | 200 | Morristown, TN |
| 40 | Dallas Crouch | SO | OF | | 5-11 | 185 | Jefferson City, TN |
| 41 | Wesley Jones | FR | OF | | 6-1 | 170 | Kingsport, TN |
Nathan Meade - Head Coach
Brad Hill - Assistant Coach
Joel Mangrum - Assistant Coach
Montreat
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
| | Chris Allen | FR | SS | | 6-3 | 170 | Murphy, NC |
| | Trey Altman | FR | SS/P | | 6-2 | 170 | Pawleys Island, SC |
| | Brent Ashbaugh | SR | OF | | 5-11 | 185 | Tara, Ontario |
| | Patrick Ballew | SO | P | | 6-1 | 195 | Glouceseter, VA |
| | Dustin Bartlett | SO | SS | | 5-10 | 155 | Black Mountain, NC |
| | Kendell Bennett | FR | OF/1B | | 6-0 | 210 | Whittier, NC |
| | Seth Blevins | FR | P | | 6-0 | 185 | Chattanooga, TN |
| | Ben Bracken | FR | 1B/OF | | 5-9 | 170 | Hayesville, NC |
| | Brett Bracken | JR | P | | 6-0 | 165 | Hayesville, NC |
| | Casey Bracken | FR | P | | 5-11 | 170 | Hayesville, NC |
| | Matt Braswell | SR | P | | 6-3 | 200 | Lenoir, NC |
| | Justin Cockrell | JR | C | | 6-3 | 200 | Pearland, TX |
| | Cameron Duckworth | SO | 1B | | 6-3 | 220 | Asheville, NC |
| | Casey Duckworth | SO | OF/2B | | 5-11 | 190 | Asheville, NC |
| | Greg Fanning | FR | 2B | | 5-9 | 175 | Orangeburg, SC |
| | David Flanagan | FR | P | | 6-1 | 185 | Fort Mill, SC |
| | Josh Hendricks | SO | C | | 5-11 | 180 | Kings Mountain, NC |
| | Steven Hoyle | SO | 1B/P | | 6-1 | 185 | Cherryville, NC |
| | Aaron Hughes | SO | P | | 5-10 | 160 | Murphy, NC |
| | Matt Huskins | SO | C | | 5-10 | 190 | Marion, NC |
| | Garrett Jones | JR | P | | 5-10 | 180 | Elwood, IN |
| | Aaron Lynch | FR | 3B | | 6-0 | 185 | Concord, NC |
| | Keith Para | JR | P | | 5-11 | 190 | Syracuse, NY |
| | Corey Parks | FR | P | | 5-11 | 180 | Fuqua-Varina, NC |
| | Dane Phillips | SR | 3B | | 6-4 | 225 | Charlotte, NC |
| | John Shannon | JR | P | | 6-4 | 190 | Waynesville, NC |
| | Daniel Smith | FR | 2B | | 6-0 | 220 | Kannapolis, NC |
| | Adam Speas | JR | OF | | 6-2 | 195 | Rural Hall, NC |
| | Jacob Suttles | FR | 2B | | 5-9 | 170 | Hendersonville, NC |
| | Andrew Tallent | SO | P | | 6-0 | 170 | Morganton, NC |
| | Nick Tolley | FR | OF | | 6-2 | 180 | Black Mountain, NC |
| | Matt Turbeville | SO | OF | | 6-1 | 180 | Morganton, NC |
| | Jesse Wise | SR | C | | 6-1 | 195 | Benson, NC |
| 9 | Chad Dawkins | JR | OF | | | | Rockingham, NC |
Travis Little - Head Coach
Michael Bender - Assistant Coach
Chris Limpach - Assistant Coach
Tennessee Wesleyan
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Matt McKee | SR | INF | | 5-7 | 150 | Greenback, TN |
| 2 | Kris Jiggitts | JR | RHP | | 6-2 | 200 | Aurora, CO |
| 4 | Jon Swartout | JR | RHP | | 6-0 | 165 | Allen Park, MI |
| 5 | Matt Gray | SR | OF | | 5-10 | 170 | Tullahoma, TN |
| 6 | Frank Dougherty | SR | RHP | | 6-2 | 190 | Rome, GA |
| 7 | Morgan Gibson | SO | OF | | 5-10 | 170 | Riceville, TN |
| 8 | Chris Biggs | SR | INF | | 5-9 | 190 | Lavergne, TN |
| 9 | Derek Ladd | FR | LHP | | 5-9 | 150 | Tracey City, TN |
| 10 | Gary Tucker | JR | OF | | 5-10 | 175 | Hampton, VA |
| 11 | Dean McDermond | SR | C | | 6-2 | 200 | Thomasville, GA |
| 12 | Mike Ziemke | SR | OF | | 6-0 | 180 | Mt. Pleasant, MI |
| 13 | Alan Wimmer | JR | INF | | 6-3 | 220 | Vienna, VA |
| 14 | Joel Brookens | SR | RHP | | 6-0 | 210 | Fayetteville, PA |
| 15 | Jeremy Beeching | JR | LHP | | 6-3 | 200 | Peckville, PA |
| 17 | Kevin Carby | JR | INF | | 6-2 | 185 | Tulsa, OK |
| 18 | Robby Hearn | JR | OF | | 6-0 | 205 | Loganville, GA |
| 19 | Vladimir Frias | SR | INF | | 6-2 | 170 | Santo Domingo, DR |
| 20 | Travis McDaniel | SR | RHP | | 6-2 | 185 | Trenton, GA |
| 22 | Jeremy Kimsey | FR | RHP | | 6-0 | 170 | Rhea County, TN |
| 23 | Cody Wise | JR | RHP | | 6-3 | 205 | Palm Desert, CA |
| 24 | Tyler Moyneur | JR | INF | | 6-3 | 195 | Escondido, CA |
| 25 | Matt Stanley | JR | INF | | 6-1 | 185 | Louisville, KY |
| 27 | David Miller | SR | C | | 6-1 | 190 | Clarksville, TN |
| 28 | Adam Reeves | SR | OF | | 6-0 | 205 | Newark, CA |
| 30 | Rob Sherwood | SR | LHP | | 6-5 | 225 | Knoxville, TN |
| 32 | Eddie Van Es | JR | OF | | 5-10 | 185 | Hampton, VA |
| 33 | Sammy Phillips | SR | LHP | | 5-11 | 200 | Newland, NC |
| 34 | Justin Moore | FR | INF | | 5-9 | 175 | Ringgold, GA |
Billy Berry - Head Coach
Matt McGuire - Assistant Coach
Michael Moody - Assistant Coach
Michael Gertz - Student Assistant
Dale Phillips - Student Assistant
Union
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Kenny Kysar | JR | OF | | 6-1 | 180 | Corbin, Ky. |
| 3 | Joe Grinstead | JR | INF | | 6-2 | 160 | Bowling Green, Ky. |
| 4 | David Smith | SO | OF | | 5-7 | 155 | Williamsburg, Ky. |
| 6 | Tyler Martin | SO | INF | | 6-1 | 175 | Corbin, Ky. |
| 7 | Terry McMillan | JR | RHP | | 6-2 | 195 | Dade City, Fla. |
| 8 | Dustin Thrasher | SO | OF | | 5-7 | 165 | Somerset, Ky. |
| 9 | Lance Dougherty | JR | LHP | | 5-8 | 155 | Canyon, Texas |
| 10 | Trey Mayer | SO | C | | 6-1 | 185 | Somerset, Ky. |
| 11 | Lucas Henson | SO | RHP | | 6-0 | 210 | Corbin, Ky. |
| 12 | Marcus White | SR | RHP | | 6-2 | 210 | Lubbock, Texas |
| 13 | Chaz Bargo | JR | RHP | | 6-7 | 220 | Artemus, Ky. |
| 14 | Brady Napier | FR | INF | | 6-1 | 235 | Walton, Ky. |
| 15 | Cory Estep | FR | C | | 5-9 | 180 | Harlan, Ky. |
| 16 | Brett Nuss | SR | RHP | | 6-6 | 230 | Lake Mary, Fla. |
| 17 | Izzy Santana | SO | RHP | | 5-11 | 190 | Chesterfield, Va. |
| 18 | Colten King | SO | INF | | 5-10 | 190 | Clay City, Ky. |
| 19 | Brett McAlpin | SR | C | | 6-1 | 225 | Winchester, Ky. |
| 20 | Lioney Henriquez | JR | INF | | 5-11 | 180 | Brooklyn, N.Y. |
| 22 | Matt Brady | SR | INF | | 6-3 | 235 | Louisville, Ky. |
| 24 | Donnie Popham | FR | INF | | 6-1 | 200 | Louisville, Ky. |
| 25 | Trey Wheeler | SO | INF | | 5-10 | 225 | Hopkinsville, Ky. |
| 26 | Tyler Jones | SO | LHP | | 6-2 | 200 | Bowling Green, Ky. |
| 27 | Brian Mosher | FR | OF | | 5-9 | 165 | Berea, Ky. |
| 28 | Levi Hardin | FR | INF | | 5-11 | 195 | Elizabethtown, Ky. |
| 29 | Greg Daugherty | SR | RHP | | 6-4 | 230 | Blair, Okla. |
| 30 | Justin Hart | SR | C | | 5-10 | 200 | Lake Mary, Fla. |
| 31 | Matt Warren | SO | RHP | | 6-2 | 170 | Barbourville, Ky. |
| 32 | Adam Snyder | JR | RHP | | 6-4 | 200 | Knoxville, Tenn. |
| 33 | Marty Popham | JR | RHP | | 6-6 | 230 | Louisville, Ky. |
| 34 | Josh Ehringer | JR | OF | | 5-11 | 195 | Somerset, Ky. |
| 35 | Joe Piper | FR | LHP | | 6-5 | 160 | Lexington, Ky. |
| 38 | Daniel Crump | FR | C | | 6-0 | 230 | Berea, Ky. |
| 41 | C.R. Berry | FR | OF | | 5-9 | 150 | Roark, Ky. |
| 42 | David Fairbanks | SR | OF | | 5-10 | 205 | Cincinnati, Ohio |
| 45 | Russell Logsdon | JR | LHP | | 5-10 | 220 | Bowling Green, Ky. |
Bart Osborne - Head Coach
Adam Hines - Assistant Coach
Bobby Segal - Assistant Coach
UVA-Wise
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
| 4 | Brad Austin | SO | UTL | | 6-0 | 165 | Hillsville, Va. |
| 5 | Mike Lang | JR | OF | | 5-9 | 180 | Fredericksburg, Va. |
| 6 | Alan Stoupa | SO | C | | 6-0 | 185 | McLean, Va. |
| 8 | Matt Hall | SR | OF/C | | 6-0 | 180 | Hillsville, Va. |
| 10 | Matt Duffy | JR | 3B/C | | 6-2 | 215 | Martinsville, Va. |
| 11 | Edwin Narvaez | JR | 2B | | 6-0 | 180 | Morovis, Puerto Rico |
| 12 | Seth Frisby | SO | RHP | | 5-9 | 175 | Yorktown, Va. |
| 13 | John Bigley | SR | RHP/1B | | 6-1 | 235 | Woodbridge, Va. |
| 14 | Adam Skoranski | SO | C | | 5-9 | 190 | Cheyenne, Wyo. |
| 15 | Josh Verts | JR | RHP/1B | | 6-3 | 235 | Winchester, Va. |
| 16 | Matt Begley | SR | RHP | | 6-3 | 240 | Norton, Va. |
| 18 | David Jones | SR | RHP | | 6-2 | 215 | Amelia, Va. |
| 19 | Billy Fox | SO | 1B | | 6-3 | 165 | Chincoteague, Va. |
| 20 | Brock Funk | SR | RHP/DH | | 6-4 | 230 | Fries, Va. |
| 21 | Jorge Laboy | SR | SS | | 6-0 | 185 | Woodbridge, Va. |
| 23 | Luis Roa | FR | UTL | | 5-8 | 160 | Arecibo, P.R. |
| 25 | Preston Landes | SO | RHP | | 6-2 | 175 | Radford, Va. |
| 27 | Seth Radcliff | SO | 2B | | 5-8 | 148 | Palmyra, Va. |
| 28 | D'Andra Bussey | FR | LHP | | 6-3 | 180 | Va. Beach, Va. |
| 29 | Preston Smith | FR | LHP | | 6-1 | 175 | Bristol, Va. |
| 30 | Jonathan Painter | FR | RHP | | 5-10 | 165 | Stephens City, Va. |
| 32 | Scott Cole | FR | LHP | | 6-2 | 195 | Stuart, Va. |
| 33 | Brad Ricker | FR | OF | | 6-1 | 170 | Bristol, Va. |
| 34 | Brad Robbins | JR | LHP/DH | | 6-2 | 223 | Big Stone Gap, Va. |
| 35 | Brandon Horton | JR | RHP | | 6-0 | 200 | Hillsville, Va. |
| 36 | Logan Limburg | SO | 3B | | 5-11 | 200 | Bristol, Va. |
Virginia Intermont
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Stanley Logan | FR | INF | | 5-9 | 165 | Clintwood, VA |
| 2 | Brent Mullins | SO | LHP | | 5-10 | 147 | Pound, VA |
| 3 | Hunter Fish | JR | LHP | | 6-5 | 225 | Kingsport, TN |
| 4 | Jay Steel | JR | INF | | 5-10 | 185 | Gate City, VA |
| 5 | Mark Lineberry | SR | OF | | 6-0 | 185 | Hampton, VA |
| 6 | Zack Roberts | FR | OF | | 6-1 | 185 | Lynchburg, VA |
| 7 | Justin Roop | SR | C | | 6-0 | 170 | Pound, VA |
| 8 | Aaron Houseal | SR | OF | | 5-10 | 185 | Jefferson City, TN |
| 9 | Patrick Lineberry | FR | RHP | | 6-0 | 160 | Hampton, VA |
| 10 | Shawn Wright | SR | OF | | 5-9 | 185 | Kingsport, TN |
| 11 | Bradley Rush | FR | LHP | | 6-0 | 187 | Bluff City, Tn |
| 12 | Miguel Pereira | JR | RHP | | 6-2 | 205 | Ponce,PR |
| 13 | Matt Grimm | SR | INF | | 6-2 | 217 | Bristol, VA |
| 15 | Mitch Bedingfield | SR | LHP | | 6-0 | 165 | Kingsport, TN |
| 16 | Mark Fusco | SR | C | | 5-11 | 185 | Ontario, Canada |
| 17 | Myles Key | FR | INF | | 5-11 | 169 | Bristol, TN |
| 18 | Justin Butcher | SR | RHP | | 6-0 | 180 | Maryville, TN |
| 19 | Early Page | SR | RHP | | 6-4 | 185 | Wirtz, VA |
| 20 | John Stearrett | SR | INF | | 5-11 | 196 | Dillwyn, VA |
| 21 | Rudy Staton | FR | RHP | | 6-2 | 205 | Ervington, VA |
| 23 | Darren Barfield | JR | INF | | 6-0 | 165 | Laurinberg,NC |
| 25 | Tyler Coleman | SO | INF | | 6-1 | 210 | Lynchburg, VA |
| 26 | Logan Collier | FR | INF | | 5-9 | 190 | Big Stone Gap, VA |
| 31 | Scott Stargardt | SR | RHP | | 6-3 | 190 | Amelia, VA |
| 32 | Corey Veibl | FR | RHP | | 6-2 | 230 | Melbourne, FL |
| 33 | Seth Baird | SO | INF | | 5-9 | 158 | Durham, NC |
| 34 | Jonathan Pantoja | SO | RHP | | 6-2 | 235 | Wellington, FL |
Josh Swain - Head Coach
Grant Dorn - Assistant Coach
Josh Orrick - Student Assistant