Bluefield
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 0/2 | Rebekah Dunham | JR | D/GK | 5-5 | Humble, TX |
| 1 | Tracy Muncy | FR | GK | 5-7 | Tazewell, VA |
| 3 | Helen Roundy | FR | MF | 5-6 | Gloucester, VA |
| 5 | Lauren Moore | SR | MF | 5-6 | Virginia Beach, VA |
| 6 | Kayla Bales | SO | D | 5-1 | Princeton, WV |
| 7 | Emma Mahon | SO | MF | 5-2 | Woodbridge, VA |
| 8 | Katie Warren | SO | MF/F | 5-7 | Princeton, WV |
| 11 | Courtney Upham | SR | D | 5-4 | Dividing Creek, NJ |
| 12 | Kristyn Large | FR | D | 5-10 | Duncan, British Columbia |
| 14 | Paige Morrison | JR | MF/F | 5-3 | Mt. Gilead, OH |
| 15 | Laura Flores | FR | F | 5-4 | Morelia, Mexico |
| 16 | Julie Percy | FR | D/MF | 5-6 | Norwich, Ontario |
| 22 | Heather Wells | FR | MF | 5-7 | Tazewell, VA |
Bryan
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 0 | Kara Nissley | SO | G | | Alexandria, VA |
| | Elizabeth Peters | JR | | | |
| 2 | Joy Hartman | SR | MF | | Buies Creek, NC |
| 3 | Steph Wade | JR | D | | St. Simons Island, GA |
| 4 | Allison Cunningham | SR | MF | | Dayton, TN |
| 5 | Chelsea Parham | SO | MF | | Sylva, NC |
| 6 | Shelby Robinson | SO | D | | Atlanta, GA |
| 7 | Olivia Downey | FR | MF | | Hanson, KY |
| 8 | Alisha Deal | SO | F | | Lenior, NC |
| 10 | Carli Milligan | FR | MF | | Idaho Falls, ID |
| 11 | Jana Watson | SR | D | | Fort Payne, AL |
| 12 | Jenn McCue | SO | D | | Charlotte, NC |
| 13 | Lindsey Cresap | FR | F | | Monicello, IL |
| 14 | Chelsey Carson | SO | MF | | Winchester, TN |
| 15 | Katherine Nelson | FR | D | | Mentone, AL |
| 16 | Emily Hurlbut | SO | D | | Chattanooga, TN |
| 18 | Liz Ponto | FR | MF | | Vero Beach, FL |
| 19 | Lizy Peters | JR | F | | Sherwood, AR |
| 20 | Erica Smith | JR | F | | Grandview, TN |
| 21 | Lauren Bowling | FR | D | | Waxhaw, NC |
| 22 | Carrie Cook | FR | MF | | Jasper, TX |
| 23 | Cynthia Wade | FR | MF | | Memphis, TN |
| 24 | Amber Scealf | FR | F | | Chickamagua, GA |
| 25 | Kathryn DeRhodes | JR | MF | | Waxhaw, NC |
| 26 | Shannon McGowan | FR | D | | Tulsa, OK |
| 27 | Lauren Hostetler | SR | D | | Staunton, VA |
Covenant
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 0 | Sarah Williams | JR | G | | Verona, Kentucky |
| 1 | Bethany Holman | FR | GK | | Largo, FL |
| 2 | Margery Arnold | SR | MF | | Enterprise, Alabama |
| 3 | Aubrey Brown | SO | D | | Kalamazoo, Michigan |
| 4 | Becky Galage | JR | MF | | Midlothian, Virginia |
| 5 | Jill Schlink | FR | F | | St. Louis, MO |
| 6 | Erica Mackie | SR | D | | Stuart, Florida |
| 7 | Jenny Carter | JR | F | | Macon, Gerogia |
| 8 | Kalie Estrada | SR | F | | Brandon, Florida |
| 9 | Anna Lueck | JR | F | | Overland Park, Kansas |
| 10 | Anne Musick | SO | Fwd | | Dallas, TX |
| 11 | Kasey Craft | SO | Fwd | | Cape Coral, FL |
| 12 | Traci Bone | FR | Def | | Augusta, GA |
| 13 | Desiree Robinson | SR | MF | | Managua, Nicaragua |
| 14 | Leigh Graham | JR | MF | | Brentwood, Tennessee |
| 15 | McRae Thomson | SO | F | | Frasier, Colorado |
| 16 | Annette McKerihan | JR | Def | | Charleston, SC |
| 17 | Elisabeth Oates | SO | Mid | | Danville, VA |
| 18 | Kyria Johnson | SR | D | | Watsontown, Pennsylvania |
| 19 | Emily Haas | SO | For | | Bear Creek, PA |
| 20 | Lydia Jones | SR | MF | | Melbourne, Florida |
| 21 | Caitlin Ezell | SO | D | | Niceville, Florida |
| 22 | Joy Cain | JR | D | | Greenwood, South Carolina |
| 24 | Dana Streufert | FR | Mid | | Chattanooga, TN |
| 25 | Dani Nimmer | SR | D | | Miami, Florida |
| 26 | Megan Owens | JR | Mid | | Lawrenceville, GA |
King
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 0 | T'lene Hayes | JR | GK | 5-4 | Maryville, TN |
| 00 | Karmin Helton | JR | GK | 5-7 | Knoxville, TN |
| 2 | Lindsey Christian | FR | DEF | 5-7 | Tazewell, VA |
| 3 | Lisa Forgione | SR | FOR | 5-3 | Chicago, IL |
| 4 | Emma Wells | JR | DEF | 5-5 | Boone, NC |
| 5 | Sarah Dysarczyk | SR | DEF | 5-3 | Oneida, TN |
| 6 | Ana Valente | SO | M/F | 5-6 | Bristol, Tenn. |
| 8 | Sara Ham | SR | MID | 5-2 | Knoxville, TN |
| 9 | Hannah Shankel | FR | FOR | 5-7 | Bristol, VA |
| 10 | Heidi Steger | FR | MID | 5-6 | Chattanooga, TN |
| 11 | Pua Coffman | JR | MID | 5-6 | Knoxville, TN |
| 12 | Jena Rickard | JR | FOR | 5-7 | Bristol, TN |
| 14 | Chelsea Flowers | SO | MID | 5-5 | Forrest, Va. |
| 15 | Savannah Norton | FR | FOR | 5-6 | Greeneville, TN |
| 16 | Stephanie Wettin | FR | DEF | 5-6 | Anchorage, AK |
| 17 | Monica Aguirre | FR | MID | 5-4 | Miami, FL |
| 18 | Kara Stefko | JR | D/M | 5-7 | Richmond Hill, Ontario |
| 19 | Tori Meyers | SO | M/F | 5-5 | Smyrna, Tenn. |
| 20 | Lauren Owens | JR | MID | 5-7 | Lenoir, NC |
| 21 | Abbey Kitts | FR | GK | 5-6 | Tazewell, VA |
| 22 | Maggie Lynskey | SO | DEF | 5-10 | Chattanooga, Tenn. |
| 23 | Krista Krohneman | JR | DEF | 5-5 | Philadelphia, PA |
| 24 | Shannon Essick | FR | FOR | 5-7 | Johnson City, TN |
| 25 | Jackie Kate Cash | FR | MID | 5-7 | Johnson City, TN |
Michael Swan - Head Coach
Criss Golden - Assistant Coach
Milligan
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 00 | Megan Kilfoil | SO | GK | 5-8 | Arcadia, IN |
| 0 | Megan Plante | FR | GK | 5-8 | Knoxville, TN |
| 1 | Rosanna Couture | SR | GK | 5-8 | Oakville, Ontario, Canada |
| 2 | Samantha McClay | SR | FWD | 5-4 | Elizabethton, TN |
| 3 | Britta Widenhouse | FR | M | 5-5 | Lake Wylie, SC |
| 4 | Kara Zutt | SO | FWD | 5-4 | Louisville, KY |
| 6 | Rachel Martin | FR | FWD | 5-6 | Blountville, TN |
| 7 | Stephanie Bain | SO | M | 5-4 | Morristown, TN |
| 8 | Marissa Morris | FR | D | 5-2 | Cleveland, TN |
| 9 | Nine Henriksson | FR | FWD | 5-8 | Goteborg, Sweden |
| 10 | Tiffany Brown | SO | M | 5-3 | Greeneville, TN |
| 11 | Kristen Crute | SO | M | 5-2 | Marietta, GA |
| 12 | Kelley Foster | JR | M/D | 5-2 | Johnson City, TN |
| 14 | Erin Brewer | FR | D | 5-3 | Brownsburg, IN |
| 15 | Rachael Butz | SR | D | 5-4 | St. Petersburg, FL |
| 16 | Lauren Lameier | FR | M | 5-4 | Woodstock, GA |
| 17 | Becca Mauldin | SO | M | 5-4 | Huntsville, AL |
| 21 | Taylor Pendleton | FR | D | 5-8 | Kingsport, TN |
| 24 | Amy Aubrey | FR | F/M | 5-3 | Elizabethton, TN |
Lisa Buckley - Head Coach
Megan Elrod - Assistant Coach
Montreat
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Sarah McGuirt | FR | GK | 5-9 | Harmony, NC |
| 2 | Rebekah Worley | SO | D/M | 5-5 | Raleigh, NC |
| 3 | Katie Kovarik | JR | M | 5-7 | Clayton, NC |
| 4 | Brittany Zachrich | FR | F | 5-5 | Hickory, NC |
| 5 | Leah Mummert | JR | D/MF | 5-5 | Hampton, VA |
| 6 | Lucy White | JR | M | 5-8 | Northport, AL |
| 7 | Katie McGary | FR | D | 5-7 | Charlotte, NC |
| 8 | Haley Eddy | FR | D | 5-3 | Nigeria |
| 9 | Elizabeth Hamilton | SO | D | 5-4 | Lenoir, NC |
| 10 | Stephanie Liles | FR | F | 5-3 | Morganton, NC |
| 11 | Alex Mash | FR | MD | 5-5 | Cooper City, FL |
| 12 | Bethany Carmichael | JR | D | 5-5 | Hampton, VA |
| 13 | Sarah Lima | FR | S/F | 5-2 | Pembroke Pines, FL |
| 15 | Emily Myers | FR | MF | 5-7 | Pepperell, MA |
| 17 | Heather Hable | SR | M | 5-7 | Stuart, VA |
| 18 | Kaitlyn Thacker | JR | D | 5-8 | Hickory, NC |
| 19 | Stephanie Sabin | SR | D | 5-7 | Santa Rita, Guam |
Tennessee Wesleyan
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| RS | Mattie Hodge | JR | D | 5-1 | Clinton, TN |
| 0 | Tiffani Martin | JR | GK | 5-5 | Maryville, TN |
| 1 | Chealsey Baxter | SO | GK | 5-6 | Etowah, TN |
| 2 | Samantha Sexton | JR | M | 5-5 | Knoxville, TN |
| 3 | Spencer Creekmore | FR | M | 5-7 | Clinton, TN |
| 5 | Brittany Hamock | SR | F | 5-2 | Clinton, TN |
| 6 | Savannah Schrick | JR | D | 5-4 | Athens, TN |
| 7 | Alexis Simpson | FR | F/M | 5-6 | Athens, TN |
| 9 | Aina Berg | SR | F | 5-4 | Vestnes, Norway |
| 10 | Meghan Bernard | JR | D | 5-4 | Athens, TN |
| 11 | Megan Snellgrose | SO | D | 5-5 | Athens, TN |
| 12 | Kellie Humbert | SR | D | 5-3 | Athens, TN |
| 14 | Marissa Traer | FR | M | 5-2 | Thunder Bay, ON, Canada |
| 15 | Helen Collins | SO | M | 5-10 | Whitianga, New Zealand |
| 16 | Tina Puricelli | SO | M | 5-6 | Springhill, FL |
| 17 | Taylor McKinney | FR | F | 5-1 | Brooksville, FL |
| 18 | Mary Essler | SR | D | 5-6 | Cookeville, TN |
| 19 | Katie Smith | JR | M | 5-2 | Loudon, TN |
| 21 | Jordan Hendrix | FR | M | 5-8 | Wesley Chapel, FL |
| 22 | Courtney Strickland | FR | D/M | 5-7 | Kingsport, TN |
| 23 | Laura Swallows | SO | D | 5-6 | Crossville, TN |
| 25 | Jordan Moss | JR | GK | 5-7 | Dickson, TN |
Naomi Clarke - Head Coach
Santiago Snellgrose - Student Assistant
Union
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Estefania Cirigliano | FR | | | |
| 1 | Brittany Puryear | JR | G | 5-6 | Somerset, Ky. |
| 2 | Amy Vallandingham | JR | MF | 5-4 | Union, Ky. |
| 3 | Ashley Hall | SO | F | 5-7 | Hazard, Ky. |
| 4 | Jessica Brandner | SO | D | 5-7 | Independence, Ky. |
| 5 | Karla Goncalves | SR | D | 5-5 | Sao Paulo, Brazil |
| 6 | Ashleigh Mensch | SR | D | 5-10 | Elizabethtown, Ky. |
| 8 | Chelsi Walls | FR | F | 5-6 | Stanford, Ky. |
| 9 | Heather Jaques | SR | F | 5-7 | Manitoba, Canada |
| 11 | Renata Peixoto | SO | MF | 5-6 | Brasilia, Brazil |
| 12 | Jessica Florence | JR | F | 5-2 | Frankfort, Ky. |
| 13 | Marcela Salum | FR | F | 6-0 | Guatemala City, Guatelamala |
| 14 | Olivia Brock | FR | MF | 5-7 | Hebron, Ky. |
| 16 | Melanie Hester | FR | MF | 5-6 | London, Ky. |
| 17 | Katarina Sprunk | SO | MF | 5-5 | Port Charlotte, Fla. |
| 18 | Briann Bargo | SR | G | 5-8 | Somerset, Ky. |
| 19 | Yashika Dixon | SO | F | 5-7 | Lithonia, Ga. |
| 20 | Hannah Goins | SO | MF | 5-7 | Corbin, Ky. |
| 21 | Kristina Kirk | FR | D | 5-6 | Versailles, Ky. |
| 22 | Jessica Courter | FR | G/D | 5-5 | Cold Spring, Ky. |
| 26 | Ashley Bennett | JR | G | 5-7 | Las Vegas, Nev. |
Jason Lanham - Head Coach
Camila Mendes - Assistant Coach
Amanda Weber - Student Assistant