Bluefield
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 2 | Logan Platt | SO | OH/MH | 5-8 | Melbourne, FL |
| 3 | Kelsie Cline | FR | MH/MB | 6-2 | Wasilla, AK |
| 4 | Le'Andra Sabatino | SR | DS/S | 5-2 | Parksley, VA |
| 6 | Takashi Franklin | SR | MH | 5-6 | Aiken, SC |
| 7 | Yeda Duarte | SO | DS | 5-6 | Brazil/USA |
| 9 | Alyssa Weddle | JR | OH | 5-7 | Carroll County, VA |
| 10 | Felicia Marmo | SR | L | 5-6 | Manahawkin, NJ |
| 12 | Ashley Strickland | SO | OH/DS | 5-6 | Carroll County, VA |
| 13 | Hallie Elder | FR | RS | 5-7 | Brookneal, VA |
| 15 | Cheznee Daily | FR | S | 5-5 | Mooresville, NC |
| 16 | Jennifer Wynes | JR | DS/S | 5-4 | Pence Springs, WV |
| 22 | Angi Highlander | FR | OH/RS | 5-9 | Hampton, VA |
Jaime Bowman - Head Coach
Bryan
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Jessica Jones | SO | DS | 5-5 | Largo, FL |
| 2 | Jessica Etress | JR | DS | 5-5 | Stockbridge, GA |
| 3 | Amanda Manke | SR | S | 5-5 | West Palm Beach, FL |
| 5 | Courtney Cotter | SO | OH | 5-7 | Ooltewah, TN |
| 6 | Jessica Kaya | SO | DS | 5-1 | Honolulu, HI |
| 7 | Amber Smith | SR | OPP | 6-1 | Pompano Beach, FL |
| 10 | Sarah Lyons | JR | OPP | 6-0 | Chattanooga, TN |
| 11 | Ashley Sours | JR | MB | 5-9 | Lyndhurst, VA |
| 12 | Caitlyn Fuller | JR | DS | 5-5 | Cleveland, TN |
| 14 | Danna Myatt | FR | OPP | 6-2 | Chattanooga, TN |
| 18 | Chelsie Blackburn | SO | OH | 5-8 | Cleveland, TN |
| 20 | Laura Adams | SO | S | 5-8 | Maryville, TN |
| 21 | Lauren Pratt | JR | OH | 5-9 | Oak Ridge, TN |
| 22 | Sarah Thacker | SO | S/Opp | 5-9 | Smyrna, TN |
| 23 | Alison Young | JR | OH | 5-9 | Pelham, AL |
| 25 | Hannah Suits | SR | S | 5-4 | Cleveland, TN |
| 33 | Kaylin Dilts | FR | MB/OPP | 6-0 | Chattanooga, TN |
Leo Sayles - Head Coach
John Miller - Assistant Coach
Milligan
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 2 | Chelsea Spivey | FR | S | 5-9 | Gate City, VA |
| 3 | Meredith Lynch | SR | S/MB | 5-9 | Lexington, KY |
| 4 | Morgan Rutledge | SO | OH/DS | 5-9 | Kingsport, TN |
| 6 | Holly Perdue | SR | OH | 5-9 | Danville, IN |
| 7 | Kendra Fiddler | FR | MH | 6-1 | Colorado Springs, CO |
| 9 | Bianca Burnett | JR | OH | 5-9 | Cookeville, TN |
| 10 | Kalyn Perrigan | SR | OH | 5-9 | Bristol, TN |
| 11 | Emilee Hale | JR | MB | 5-10 | Morristown, TN |
| 12 | Ashley Welch | JR | OH | 5-10 | Waynesville, NC |
| 13 | Erin Biddle | JR | S/OH | 5-7 | Newport, TN |
| 14 | Ashley Agin | JR | OH | 5-11 | Atlanta, GA |
| 17 | Katelin Henson | FR | LIB/DS | 5-4 | Kingsport, TN |
| 20 | Kristin Hobbs | JR | MH | 6-0 | Bristol, TN |
| 24 | Cerissa Warner | SO | OH/DS | 5-7 | Johnson City, TN |
| 32 | Holly English | FR | OH/DS | 5-8 | Kingsport, TN |
Doneva Bays - Head Coach
Frank Forsythe - Assistant Coach
Montreat
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Hannah Bostic | FR | MB | 5-11 | Swords Creek, VA |
| 2 | Ashleigh Ikerd | FR | RS/MB | 6-0 | Taylorsville, NC |
| 3 | Allison Baumgartner | JR | MB | 5-9 | Charlotte, NC |
| 4 | Rebekah Corn | FR | RS/MB | 6-1 | Rock Hill, SC |
| 5 | Natalie Nieman | SO | S | 5-5 | Charlotte, NC |
| 6 | Alyssa Kaufman | FR | OH | 5-7 | Kaukauna, WI |
| 7 | Elisabeth Huitron | FR | RS/S | 5-6 | Hickory, NC |
| 10 | Lyndsey Wall | SR | S | 5-4 | Weddington, NC |
| 12 | Ellen Goodman | SO | OH | 5-7 | Newfane, NY |
| 15 | Hilary Harrison | FR | OH | 5-9 | Chersterfield, VA |
| 16 | Anna Stephenson | SO | MB | 5-10 | Lillington, NC |
| 18 | Chelsea Fleury | FR | L | 5-7 | Camden, NC |
Reinhardt
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 2 | Tori O'Brien | FR | OH | 5-10 | Woodstock, GA |
| 3 | Courtney Byrd | JR | S | 5-0 | Riverdale, GA |
| 4 | Sami Lane | SO | OH | 5-10 | Kennesaw, GA |
| 5 | Candace Turcotte | FR | RH | 6-0 | Pembroke, Ontario, Canada |
| 6 | Sarah Richards | FR | RH | 6-0 | Kennesaw, GA |
| 7 | Monica Kafka | FR | L | 5-6 | Tunnel Hill, GA |
| 12 | Isabela Costa | JR | S | 5-9 | Sao Paulo, Brazil |
| 14 | Brandi Ward | FR | L | 5-7 | Hiram, GA |
| 15 | Joy Ogide | FR | MB | 6-1 | Dallas, GA |
| 18 | Constance Chase | FR | OH | 5-8 | Woodstock, GA |
| 25 | SaVanna Strickland | FR | MB | 6-1 | Hoover, AL |
Angela Monds - Head Coach
Danielle Glanzer - Manager
Tennessee Wesleyan
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Rachele Moretto | SO | MH | 6-0 | Knoxville, TN |
| 2 | Kayla Hlad | SO | OH | 5-7 | Gallatin, TN |
| 3 | Cassie Swinney | JR | S | 5-8 | Nashville, TN |
| 4 | Emily Grady | JR | S | 5-7 | Morganton, NC |
| 5 | Whitney Ottow | SR | DS | 5-6 | Plymouth, IN |
| 6 | Christy Cotter | SR | MH | 6-0 | Ooltewah, TN |
| 7 | Jaclyn Evans | JR | MH | 5-11 | Athens, TN |
| 10 | Brittany Adams | JR | OH | 5-10 | Walland, TN |
| 13 | Paige Goins | SR | OH | 5-8 | Chattanooga, TN |
| 14 | Sidnee Thomas | SO | OH | 5-9 | Madisonville, TN |
| 15 | Heather Carver | FR | OH | 5-9 | Cleveland, TN |
| 16 | Lacee Rasar | SO | RS | 5-8 | Cleveland, TN |
| 21 | Jessica Ward | SR | OH | 5-8 | Chattanooga, TN |
| 22 | Sunni Jackson | SO | DS | 5-5 | LaVergne,TN |
| 24 | Mallory Hayes | SO | S | 5-8 | Bristol, VA |
| 25 | Marian Curtner | SO | RS | 5-8 | Knoxville, TN |
| 26 | Nicole Maxwell | SO | OH | 5-6 | Vonore, TN |
| 30 | Megan Mayes | FR | S | 5-4 | Cleveland, TN |
Toby Brooks - Head Coach
Cyndy Davis - Associate Head Coach
Union
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Ashley McCreary* | FR | OH | 5-8 | Corbin, Ky. |
| | Sarah McKinney* | FR | OH | 5-9 | Mt. Vernon, Ky. |
| | Caity Merritt* | FR | MB | 6-0 | Abingdon, Va. |
| 1 | Nicole Bistline | JR | OH | 5-8 | Frankfort, Ky. |
| 3 | Lauren McMillan | SO | RS | 6-0 | Corbin, Ky. |
| 4 | Hollie Hopkins | FR | OH/RS | 6-0 | Knoxville, Tenn. |
| 5 | Gabby Berini | FR | DS | 5-4 | St. Augustine, Fla. |
| 6 | Monica Moreland | JR | S | 5-5 | Louisville, Ky. |
| 7 | Christina Prindle | SR | S/DS | 5-6 | Florence, Ky. |
| 8 | Courtney Compton | SO | MB | 6-1 | Somerset, Ky. |
| 9 | Erin Porter | FR | OH/MB | 5-11 | Henderson, Ky. |
| 11 | Lesley Isaacs | SO | S | 5-5 | McKee, Ky. |
| 13 | Maddie Peterson | JR | OH | 5-9 | Soda Springs, Idaho |
| 15 | Meg Donnelly | SR | OH | 5-11 | Middletown, Ohio |
| 17 | Amelia Cantrell | SO | MB | 6-1 | Georgetown, Ky. |
| 19 | Chelsea Kirschman | FR | MB | 5-9 | Ponte Vedra, Fla. |
| 20 | Brooke Vinovich | SR | OH/RS | 6-0 | Somerset, Ky. |
| 21 | Sarah Alderson | SR | DS | 5-6 | Birmingham, Ala. |
| 22 | Autumn Combs | SR | MB | 6-0 | Florence, Ky. |
| 23 | Amanda Silva | JR | S/L | 5-8 | Londrina, Brazil |
| 24 | Brooke Porter | FR | OH/RS | 5-9 | Louisville, Ky. |
| 25 | Katie Harris | FR | DS | 5-4 | Bristol, Tenn. |
| 26 | Cailin Cornett | SO | OH | 5-7 | Annville, Ky. |
| 27 | Alyssa Gonzales | FR | OH | 5-7 | Ingram, Ky. |
| 28 | Megan Mazurek | FR | MB | 5-10 | Crab Orchard, Ky. |
| 29 | Makenzie Prichard | FR | OH | 5-10 | Corbin, Ky. |
| 30 | Chelsea Root | FR | S | 5-6 | Owensboro, Ky. |
| 31 | Jessica Eggers | FR | OH | 5-9 | Keavy, Ky. |
* Redshirt
Whitney Erb Elam - Head Coach
Ashytn Humerickhouse - Assistant Coach
Kellen Foganholi - Assistant Coach
UVA-Wise
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Autumn Chisenhall | FR | OH | 5-10 | Wise |
| 2 | Brittany Craft | FR | OH/DS | 5-7 | Keokee |
| 3 | Robyn Dougherty | FR | OH/MH | 5-7 | Nickelsville |
| 4 | Kayla Dougherty | SR | OH | 5-8 | Nickelsville |
| 5 | Kelley Bumgarner | SO | S | 5-6 | Johnson City, Tenn. |
| 6 | Courtney Coe | FR | DS | 5-8 | Johnson City, Tenn. |
| 7 | Idalina Walker | FR | OH | 6-0 | Floyd |
| 8 | Kaitlyn Collins | JR | OH/MH | 5-10 | Cleveland |
| 9 | Mikaela Anders | SO | MH | 6-1 | Galax |
| 10 | Samantha Brummette | SO | S | 5-8 | Wise |
| 12 | Megan Funk | SO | OH/RS | 5-11 | Fries |
| 14 | Samantha Robinson | FR | OH/DS | 5-5 | Clintwood |
| 15 | Chabrae Roark | FR | S | 5-4 | Big Stone Gap |
| 20 | Rebecca Smith | JR | OH | 5-10 | Lebanon |
| 33 | Ruth Hoover | SR | OH | 5-6 | New Castle |
Kendall Rainey - Head Coach
Jessica Cain - Assistant Coach
Kristen Salyer - Student Assistant
Virginia Intermont
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Jessica Brasington | FR | OH/DS | 5-8 | Sevier Co, TN |
| 3 | Tricia Dygert | JR | DS/S | 5-4 | Sarasota, FL |
| 5 | Tori Starnes | SO | S | 5-8 | Kingsport, TN |
| 6 | Lauren Swift | JR | MB | 6-1 | Cocoa Beach, FL |
| 8 | Courtnie Golden | JR | M/RS | 5-9 | Stockbridge, GA |
| 9 | Brandi Blessing | FR | OH | 5-9 | Wytheville, VA |
| 11 | Jessie Blevins | JR | Libero | 5-7 | Bluff City, TN |
| 12 | Riley Armstrong | FR | OH/M | 5-9 | Knoxville, TN |
| 13 | Rebecca Lewis | FR | DS | 5-4 | Wytheville, VA |
| 15 | Amber Nash | FR | OH/DS | 5-5 | Bristol, TN |
| 17 | Lauren Elsworth | JR | M/RS | 5-11 | St. Petersburg, FL |
| 18 | Kayla Mitchell | SR | OH | 5-7 | Abingdon, VA |
| 19 | Kelsey Duncan | SR | DS | 5-3 | Chilhowie, VA |
| 20 | Kaitlin Crutchley | JR | OH | 5-8 | Woodbridge, VA |
Chris Graybeal - Assistant Coach - 3rd season
Stephanie Meade - Assistant Coach - 1st season
Lauren Kinser - Head Coach - 1st season
Ashley Fields - Manager - 1st season
Rekita Younger - Manager - 1st season