| Rk | Name | Team | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Abongo | CIU | 22 | 22 | .05 | .00 | .09 |
| 2 | P Acebron | Point | 16 | 7 | .00 | .06 | .06 |
| 3 | J Adams | Montreat | 7 | 1 | .29 | .00 | .57 |
| 4 | E Ah | Columbia | 16 | 16 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | N Alamri | Truett McConnell | 10 | 6 | .20 | .00 | .40 |
| 6 | E Aler | Point | 18 | 7 | .00 | .06 | .06 |
| 7 | S Alford | Johnson (Tenn.) | 9 | - | .00 | .00 | .00 |
| 8 | H Ali | Montreat | 8 | 5 | .50 | .25 | 1.25 |
| 9 | A Altamirano | Columbia | 15 | 15 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | J Alvarez-Acosta | St. Andrews | 13 | 5 | .08 | .08 | .23 |
| 11 | C Alves | Bryan | 17 | 13 | .06 | .18 | .29 |
| 12 | B Anderson | Columbia | 11 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | T Anderson | Union | 2 | - | .50 | .00 | 1.00 |
| 14 | F Aquino | St. Andrews | 4 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | R Araujo | Montreat | 19 | 13 | .37 | .42 | 1.16 |
| 16 | M Arredondo | Tennessee Wesleyan | 21 | 14 | .33 | .10 | .76 |
| 17 | A Arscott | Truett McConnell | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| 17 | C Avery | Milligan | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| 19 | C Ayala-Viera | Reinhardt | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| 20 | B Baer | Johnson (Tenn.) | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| 21 | H Baggaley | Tennessee Wesleyan | 15 | 14 | .40 | .00 | .80 |
| 21 | C Banks | Kentucky Christian | 15 | 14 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | R Barreto | CIU | 21 | 20 | .52 | .38 | 1.43 |
| 24 | G Batista | Union | 16 | 10 | .31 | .06 | .69 |
| 25 | A Beard | Bryan | 8 | - | .00 | .25 | .25 |
| 26 | C Beck | Tennessee Wesleyan | 7 | 4 | .00 | .00 | .00 |
| 27 | J Beltran | St. Andrews | 2 | - | .00 | 1.00 | 1.00 |
| 28 | A Benedetti | St. Andrews | 18 | 18 | .00 | .00 | .00 |
| 29 | E Bengoa | Union | 16 | 7 | .25 | .06 | .56 |
| 29 | L Bennett | Milligan | 16 | 16 | .13 | .25 | .50 |
| 31 | J Benson | Bryan | 8 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | J Bernardi | St. Andrews | 12 | 3 | .25 | .08 | .58 |
| 33 | C Betts | Milligan | 19 | 18 | .53 | .42 | 1.47 |
| 34 | D Bienvenu | Union | 18 | 9 | .22 | .50 | .94 |
| 35 | E Bishop | Milligan | 16 | 4 | .06 | .19 | .31 |
| 36 | Z Blair | Tennessee Wesleyan | 10 | 8 | .00 | .10 | .10 |
| 37 | C Bland | Johnson (Tenn.) | 13 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| 38 | B Boag | Tennessee Wesleyan | 16 | 13 | .13 | .31 | .56 |
| 39 | C Bond | Truett McConnell | 15 | 8 | .00 | .00 | .00 |
| 40 | T Boston | Bluefield | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 41 | J Brand | Kentucky Christian | 9 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 42 | C Brannon | CIU | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| 43 | O Brennan | Truett McConnell | 13 | 12 | .08 | .08 | .23 |
| 44 | B Bridges | Johnson (Tenn.) | 19 | 19 | .00 | .00 | .00 |
| 45 | J Bryan | Johnson (Tenn.) | 17 | 14 | .06 | .00 | .12 |
| 46 | J Buchanan | Montreat | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 47 | K Burns | Kentucky Christian | 14 | 13 | .00 | .07 | .07 |
| 48 | S Bush | Columbia | 6 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 49 | H Cakurda | Union | 10 | 3 | .30 | .00 | .60 |
| 50 | D Calloway | Bluefield | 12 | 11 | .33 | .17 | .83 |
| 51 | B Caltabiano | St. Andrews | 18 | 8 | .00 | .06 | .06 |
| 52 | V Cardoso | Montreat | 10 | 4 | .00 | .00 | .00 |
| 53 | R Carneiro | CIU | 22 | 22 | .45 | .09 | 1.00 |
| 54 | P Carney | Union | 14 | 10 | .29 | .14 | .71 |
| 55 | L Carson | Columbia | 13 | 4 | .00 | .08 | .08 |
| 56 | J Carter | Milligan | 19 | - | .74 | .00 | 1.47 |
| 56 | V Castel | Milligan | 19 | 18 | .47 | .32 | 1.26 |
| 58 | C Castro | Bryan | 16 | 13 | .25 | .25 | .75 |
| 59 | G Catena | Johnson (Tenn.) | 19 | 19 | .00 | .00 | .00 |
| 59 | B Cervantes | Point | 19 | 17 | .00 | .00 | .00 |
| 61 | T Chapman | Union | 10 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 62 | C Chiasson | Kentucky Christian | 12 | 2 | .08 | .00 | .17 |
| 63 | C Chilton | Milligan | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| 64 | C Claeys | Kentucky Christian | 13 | 11 | .15 | .00 | .31 |
| 65 | C Clark | Truett McConnell | 5 | - | .00 | .00 | .00 |
| 66 | E Clark | Reinhardt | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 67 | E Combs | Kentucky Christian | 16 | 14 | .25 | .00 | .50 |
| 68 | A Conaty | St. Andrews | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| 68 | J Cook | Tennessee Wesleyan | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| 70 | J Cosenza | Kentucky Christian | 13 | 10 | .15 | .00 | .31 |
| 71 | T Craig | Union | 5 | - | .00 | .00 | .00 |
| 72 | S Cristaldo | Reinhardt | 15 | 3 | .07 | .13 | .27 |
| 73 | T Crosariol | St. Andrews | 18 | 18 | .22 | .06 | .50 |
| 74 | D Cullens | Bluefield | 17 | 16 | .12 | .18 | .41 |
| 75 | L Dale | Bryan | 8 | - | .13 | .13 | .38 |
| 76 | C Dandridge | Bluefield | 17 | 15 | .00 | .00 | .00 |
| 77 | A Daniels | Columbia | 12 | - | .00 | .00 | .00 |
| 78 | P Dashin | Reinhardt | 17 | 17 | .71 | .12 | 1.53 |
| 79 | J Daulby | Union | 15 | 15 | .53 | .00 | 1.07 |
| 80 | M De La Hoz | St. Andrews | 17 | 13 | .12 | .12 | .35 |
| 81 | J De los rios | Montreat | 9 | 6 | .00 | .00 | .00 |
| 82 | P DeMoraes | Tennessee Wesleyan | 5 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 83 | G DeOliviera | Bluefield | 14 | 4 | .00 | .07 | .07 |
| 84 | A Del Angel | Montreat | 17 | 17 | .00 | .06 | .06 |
| 85 | L Delvecchio | Point | 18 | 17 | .06 | .11 | .22 |
| 85 | P Dias Silva | Tennessee Wesleyan | 18 | 3 | .22 | .00 | .44 |
| 87 | P Diez | Point | 17 | 10 | .12 | .59 | .82 |
| 88 | P Diezhandino | St. Andrews | 14 | 13 | .29 | .14 | .71 |
| 89 | J Dillard | Johnson (Tenn.) | 7 | - | .00 | .00 | .00 |
| 90 | D Doherty | Union | 5 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 91 | C DuBois | Kentucky Christian | 15 | 12 | .00 | .00 | .00 |
| 92 | A Duke | Bryan | 2 | - | .00 | .50 | .50 |
| 93 | A Easterly | Tennessee Wesleyan | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| 94 | I Eduardo | CIU | 21 | 19 | .19 | .05 | .43 |
| 95 | B Eke | Montreat | 10 | 8 | .10 | .00 | .20 |
| 96 | E Eldridge | Bryan | 5 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 97 | J Elsner | Union | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| 98 | T Eskew | Point | 18 | 9 | .22 | .22 | .67 |
| 99 | D Espino | Point | 17 | 15 | .12 | .00 | .24 |
| 100 | R Fahiya | Union | 18 | 17 | .39 | .17 | .94 |
| 101 | G Fahling | Reinhardt | 15 | 15 | .07 | .13 | .27 |
| 102 | W Fair | Montreat | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 103 | J Fallaize | Union | 17 | 17 | .06 | .00 | .12 |
| 104 | G Farrell | Truett McConnell | 15 | 15 | .07 | .00 | .13 |
| 104 | D Feldmen | Union | 15 | 13 | .07 | .00 | .13 |
| 106 | B Ferguson | Kentucky Christian | 10 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 107 | G Fidler | Reinhardt | 16 | 16 | .44 | .13 | 1.00 |
| 108 | L Finley | Bluefield | 2 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 108 | M Fiorentino | St. Andrews | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| 108 | G Fleming | Point | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| 111 | J Flores-Lopez | St. Andrews | 18 | 4 | .11 | .06 | .28 |
| 112 | A Frances | Milligan | 17 | 13 | .41 | .12 | .94 |
| 113 | A Fredrickson | Johnson (Tenn.) | 18 | 6 | .00 | .00 | .00 |
| 114 | P Frowis | Reinhardt | 16 | 12 | .19 | .31 | .69 |
| 115 | J Gable | Johnson (Tenn.) | 19 | 14 | .05 | .00 | .11 |
| 116 | L Galdino | CIU | 22 | 2 | .27 | .23 | .77 |
| 117 | C Gallant | Milligan | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| 118 | B Gamboa | Columbia | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 119 | C Gantley | Tennessee Wesleyan | 22 | 21 | .00 | .18 | .18 |
| 120 | B Garcia | Montreat | 12 | 6 | .08 | .08 | .25 |
| 121 | L Garcia | Bluefield | 14 | 10 | .00 | .07 | .07 |
| 122 | P Garcia | Montreat | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 123 | L Garner | St. Andrews | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| 124 | M Garrihy | Tennessee Wesleyan | 20 | 20 | .00 | .00 | .00 |
| 125 | C Gauldin | Johnson (Tenn.) | 14 | - | .00 | .00 | .00 |
| Rk | Name | Team | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Abongo | CIU | 22 | .50 | .091 | .23 | .455 |
| 2 | P Acebron | Point | 16 | .75 | .000 | .25 | .333 |
| 3 | J Adams | Montreat | 7 | 1.29 | .222 | .57 | .444 |
| 4 | E Ah | Columbia | 16 | .25 | .000 | .13 | .500 |
| 5 | N Alamri | Truett McConnell | 10 | 1.20 | .167 | .50 | .417 |
| 6 | E Aler | Point | 18 | .22 | .000 | .06 | .250 |
| 7 | S Alford | Johnson (Tenn.) | 9 | .22 | .000 | .11 | .500 |
| 8 | H Ali | Montreat | 8 | 1.75 | .286 | .88 | .500 |
| 9 | A Altamirano | Columbia | 15 | .13 | .000 | .00 | .000 |
| 10 | J Alvarez-Acosta | St. Andrews | 13 | 1.31 | .059 | .46 | .353 |
| 11 | C Alves | Bryan | 17 | 1.00 | .059 | .24 | .235 |
| 12 | B Anderson | Columbia | 11 | .00 | - | .00 | - |
| 13 | T Anderson | Union | 2 | .50 | 1.000 | .50 | 1.000 |
| 14 | F Aquino | St. Andrews | 4 | .00 | - | .00 | - |
| 15 | R Araujo | Montreat | 19 | 1.37 | .269 | .74 | .538 |
| 16 | M Arredondo | Tennessee Wesleyan | 21 | 1.05 | .318 | .67 | .636 |
| 17 | A Arscott | Truett McConnell | 2 | .50 | .000 | .00 | .000 |
| 17 | C Avery | Milligan | 2 | .50 | .000 | .50 | 1.000 |
| 19 | C Ayala-Viera | Reinhardt | 3 | .33 | .000 | .00 | .000 |
| 20 | B Baer | Johnson (Tenn.) | 1 | .00 | - | .00 | - |
| 21 | H Baggaley | Tennessee Wesleyan | 15 | 1.53 | .261 | .80 | .522 |
| 21 | C Banks | Kentucky Christian | 15 | .00 | - | .00 | - |
| 23 | R Barreto | CIU | 21 | 2.71 | .193 | 1.52 | .561 |
| 24 | G Batista | Union | 16 | 2.06 | .152 | 1.50 | .727 |
| 25 | A Beard | Bryan | 8 | .63 | .000 | .13 | .200 |
| 26 | C Beck | Tennessee Wesleyan | 7 | 1.00 | .000 | .43 | .429 |
| 27 | J Beltran | St. Andrews | 2 | .50 | .000 | .00 | .000 |
| 28 | A Benedetti | St. Andrews | 18 | .00 | - | .00 | - |
| 29 | E Bengoa | Union | 16 | 1.94 | .129 | 1.06 | .548 |
| 29 | L Bennett | Milligan | 16 | 1.50 | .083 | .75 | .500 |
| 31 | J Benson | Bryan | 8 | .13 | .000 | .00 | .000 |
| 32 | J Bernardi | St. Andrews | 12 | 1.67 | .150 | .92 | .550 |
| 33 | C Betts | Milligan | 19 | 2.95 | .179 | 1.47 | .500 |
| 34 | D Bienvenu | Union | 18 | 1.61 | .138 | 1.00 | .621 |
| 35 | E Bishop | Milligan | 16 | .50 | .125 | .19 | .375 |
| 36 | Z Blair | Tennessee Wesleyan | 10 | .70 | .000 | .00 | .000 |
| 37 | C Bland | Johnson (Tenn.) | 13 | .15 | .000 | .08 | .500 |
| 38 | B Boag | Tennessee Wesleyan | 16 | 2.63 | .048 | 1.06 | .405 |
| 39 | C Bond | Truett McConnell | 15 | .00 | - | .00 | - |
| 40 | T Boston | Bluefield | 3 | .00 | - | .00 | - |
| 41 | J Brand | Kentucky Christian | 9 | .00 | - | .00 | - |
| 42 | C Brannon | CIU | 1 | .00 | - | .00 | - |
| 43 | O Brennan | Truett McConnell | 13 | 1.08 | .071 | .62 | .571 |
| 44 | B Bridges | Johnson (Tenn.) | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 45 | J Bryan | Johnson (Tenn.) | 17 | .24 | .250 | .12 | .500 |
| 46 | J Buchanan | Montreat | 3 | .00 | - | .00 | - |
| 47 | K Burns | Kentucky Christian | 14 | .29 | .000 | .14 | .500 |
| 48 | S Bush | Columbia | 6 | .00 | - | .00 | - |
| 49 | H Cakurda | Union | 10 | .70 | .429 | .50 | .714 |
| 50 | D Calloway | Bluefield | 12 | 1.58 | .211 | .67 | .421 |
| 51 | B Caltabiano | St. Andrews | 18 | .22 | .000 | .11 | .500 |
| 52 | V Cardoso | Montreat | 10 | .40 | .000 | .10 | .250 |
| 53 | R Carneiro | CIU | 22 | 1.86 | .244 | 1.05 | .561 |
| 54 | P Carney | Union | 14 | 1.43 | .200 | 1.00 | .700 |
| 55 | L Carson | Columbia | 13 | .31 | .000 | .15 | .500 |
| 56 | J Carter | Milligan | 19 | 2.47 | .298 | 1.53 | .617 |
| 56 | V Castel | Milligan | 19 | 2.89 | .164 | 1.37 | .473 |
| 58 | C Castro | Bryan | 16 | 1.69 | .148 | .63 | .370 |
| 59 | G Catena | Johnson (Tenn.) | 19 | .05 | .000 | .00 | .000 |
| 59 | B Cervantes | Point | 19 | .53 | .000 | .21 | .400 |
| 61 | T Chapman | Union | 10 | .20 | .000 | .10 | .500 |
| 62 | C Chiasson | Kentucky Christian | 12 | .17 | .500 | .08 | .500 |
| 63 | C Chilton | Milligan | 2 | .00 | - | .00 | - |
| 64 | C Claeys | Kentucky Christian | 13 | .77 | .200 | .38 | .500 |
| 65 | C Clark | Truett McConnell | 5 | .20 | .000 | .00 | .000 |
| 66 | E Clark | Reinhardt | 3 | .00 | - | .00 | - |
| 67 | E Combs | Kentucky Christian | 16 | 2.88 | .087 | 1.69 | .587 |
| 68 | A Conaty | St. Andrews | 3 | 1.00 | .000 | .33 | .333 |
| 68 | J Cook | Tennessee Wesleyan | 3 | 1.00 | .000 | .33 | .333 |
| 70 | J Cosenza | Kentucky Christian | 13 | .23 | .667 | .23 | 1.000 |
| 71 | T Craig | Union | 5 | .20 | .000 | .20 | 1.000 |
| 72 | S Cristaldo | Reinhardt | 15 | .93 | .071 | .60 | .643 |
| 73 | T Crosariol | St. Andrews | 18 | 2.06 | .108 | .83 | .405 |
| 74 | D Cullens | Bluefield | 17 | .76 | .154 | .35 | .462 |
| 75 | L Dale | Bryan | 8 | 1.38 | .091 | .88 | .636 |
| 76 | C Dandridge | Bluefield | 17 | .41 | .000 | .18 | .429 |
| 77 | A Daniels | Columbia | 12 | .08 | .000 | .08 | 1.000 |
| 78 | P Dashin | Reinhardt | 17 | 2.06 | .343 | 1.18 | .571 |
| 79 | J Daulby | Union | 15 | 1.93 | .276 | 1.13 | .586 |
| 80 | M De La Hoz | St. Andrews | 17 | .76 | .154 | .29 | .385 |
| 81 | J De los rios | Montreat | 9 | .33 | .000 | .11 | .333 |
| 82 | P DeMoraes | Tennessee Wesleyan | 5 | .00 | - | .00 | - |
| 83 | G DeOliviera | Bluefield | 14 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | A Del Angel | Montreat | 17 | .18 | .000 | .12 | .667 |
| 85 | L Delvecchio | Point | 18 | 1.39 | .040 | .83 | .600 |
| 85 | P Dias Silva | Tennessee Wesleyan | 18 | 1.06 | .211 | .44 | .421 |
| 87 | P Diez | Point | 17 | 2.29 | .051 | .88 | .385 |
| 88 | P Diezhandino | St. Andrews | 14 | .86 | .333 | .50 | .583 |
| 89 | J Dillard | Johnson (Tenn.) | 7 | .29 | .000 | .14 | .500 |
| 90 | D Doherty | Union | 5 | .60 | .000 | .20 | .333 |
| 91 | C DuBois | Kentucky Christian | 15 | .00 | - | .00 | - |
| 92 | A Duke | Bryan | 2 | 1.50 | .000 | .50 | .333 |
| 93 | A Easterly | Tennessee Wesleyan | 3 | .33 | .000 | .00 | .000 |
| 94 | I Eduardo | CIU | 21 | .90 | .211 | .52 | .579 |
| 95 | B Eke | Montreat | 10 | .40 | .250 | .10 | .250 |
| 96 | E Eldridge | Bryan | 5 | .00 | - | .00 | - |
| 97 | J Elsner | Union | 3 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
| 98 | T Eskew | Point | 18 | 1.83 | .121 | 1.06 | .576 |
| 99 | D Espino | Point | 17 | .41 | .286 | .29 | .714 |
| 100 | R Fahiya | Union | 18 | 1.50 | .259 | .78 | .519 |
| 101 | G Fahling | Reinhardt | 15 | .53 | .125 | .33 | .625 |
| 102 | W Fair | Montreat | 1 | .00 | - | .00 | - |
| 103 | J Fallaize | Union | 17 | .76 | .077 | .24 | .308 |
| 104 | G Farrell | Truett McConnell | 15 | .27 | .250 | .27 | 1.000 |
| 104 | D Feldmen | Union | 15 | .67 | .100 | .13 | .200 |
| 106 | B Ferguson | Kentucky Christian | 10 | .00 | - | .00 | - |
| 107 | G Fidler | Reinhardt | 16 | 2.38 | .184 | .81 | .342 |
| 108 | L Finley | Bluefield | 2 | .00 | - | .00 | - |
| 108 | M Fiorentino | St. Andrews | 2 | .00 | - | .00 | - |
| 108 | G Fleming | Point | 2 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
| 111 | J Flores-Lopez | St. Andrews | 18 | 1.17 | .095 | .67 | .571 |
| 112 | A Frances | Milligan | 17 | 1.59 | .259 | .65 | .407 |
| 113 | A Fredrickson | Johnson (Tenn.) | 18 | .28 | .000 | .11 | .400 |
| 114 | P Frowis | Reinhardt | 16 | 1.25 | .150 | .63 | .500 |
| 115 | J Gable | Johnson (Tenn.) | 19 | 1.21 | .043 | .47 | .391 |
| 116 | L Galdino | CIU | 22 | 1.23 | .222 | .73 | .593 |
| 117 | C Gallant | Milligan | 3 | .00 | - | .00 | - |
| 118 | B Gamboa | Columbia | 6 | .33 | .000 | .17 | .500 |
| 119 | C Gantley | Tennessee Wesleyan | 22 | .55 | .000 | .32 | .583 |
| 120 | B Garcia | Montreat | 12 | .67 | .125 | .25 | .375 |
| 121 | L Garcia | Bluefield | 14 | .79 | .000 | .29 | .364 |
| 122 | P Garcia | Montreat | 3 | .00 | - | .00 | - |
| 123 | L Garner | St. Andrews | 2 | .00 | - | .00 | - |
| 124 | M Garrihy | Tennessee Wesleyan | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 125 | C Gauldin | Johnson (Tenn.) | 14 | .29 | .000 | .07 | .250 |
| Rk | Name | Team | gp | gs | ga/g | gaa | sv/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F Aquino | St. Andrews | 4 | 1 | .50 | 1.28 | 2.00 |
| 2 | B Baer | Johnson (Tenn.) | - | - | - | - | - |
| 3 | A Benedetti | St. Andrews | 18 | 18 | 1.61 | 1.60 | 3.67 |
| 4 | C Bond | Truett McConnell | 13 | 8 | 1.07 | 1.67 | 3.47 |
| 5 | T Boston | Bluefield | 2 | 1 | .67 | 1.70 | 1.00 |
| 6 | S Bush | Columbia | 6 | 2 | 6.17 | 10.52 | 6.33 |
| 7 | G Catena | Johnson (Tenn.) | 19 | 19 | 3.79 | 4.03 | 8.58 |
| 8 | E Clark | Reinhardt | 3 | 1 | .00 | 0.00 | .33 |
| 9 | P DeMoraes | Tennessee Wesleyan | 4 | 3 | .60 | 1.16 | 1.40 |
| 10 | C DuBois | Kentucky Christian | 13 | 13 | 5.07 | 6.90 | 8.67 |
| 11 | W Fair | Montreat | 1 | 1 | 2.00 | 2.21 | 3.00 |
| 12 | B Ferguson | Kentucky Christian | 9 | 2 | 2.80 | 7.44 | 3.20 |
| 13 | M Garrihy | Tennessee Wesleyan | 20 | 19 | .95 | 0.94 | 4.10 |
| 14 | J Gomes | Point | 19 | 19 | 1.00 | 1.05 | 3.95 |
| 15 | E Hartman | Bryan | 15 | 15 | 2.00 | 2.11 | 4.00 |
| 16 | S Kapoor | Bryan | 4 | 2 | 2.00 | 2.87 | 2.00 |
| 17 | J Kuepper | Milligan | 18 | 18 | .67 | 0.63 | 3.28 |
| 18 | H Ley | CIU | 23 | 23 | .78 | 0.77 | 3.57 |
| 19 | A Liberty | Bluefield | 3 | 0 | 1.67 | 12.11 | .33 |
| 20 | J Mendoza | Bluefield | 15 | 15 | 3.25 | 3.77 | 4.81 |
| 20 | P Moreira | Union | 16 | 15 | .38 | 0.43 | 2.88 |
| 22 | S Niksch | Point | 4 | 0 | .25 | 0.59 | .50 |
| 23 | C Olaya | Montreat | 2 | 1 | 4.00 | 7.06 | 2.50 |
| 24 | D Oviedo | Point | - | - | - | - | - |
| 25 | L Pourcelot | Union | 4 | 0 | .25 | 0.75 | .75 |
| 26 | R Powers | Truett McConnell | 11 | 8 | .82 | 1.55 | 2.82 |
| 27 | J Ramos | Montreat | 17 | 17 | 1.41 | 1.38 | 3.35 |
| 28 | M Rivas-Giraldo | Columbia | 13 | 12 | 4.31 | 5.14 | 12.08 |
| 29 | J Smith | Bryan | - | - | - | - | - |
| 30 | N Tzevelekos | Reinhardt | 16 | 16 | 1.19 | 1.24 | 3.94 |
| 31 | T Warrington | Union | - | - | - | - | - |
| 32 | A Waters | Johnson (Tenn.) | 3 | 0 | 2.00 | 4.61 | 2.67 |
| 33 | N Wesley | Kentucky Christian | 1 | 1 | .50 | 0.89 | 3.50 |
| 34 | E Whyte | Union | 3 | 3 | 1.33 | 1.60 | 1.67 |
| 35 | L Wille | Milligan | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| Rk | Name | Team | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Abongo | CIU | 22 | 11 | .091 | 5 | .455 |
| 2 | P Acebron | Point | 16 | 12 | .000 | 4 | .333 |
| 3 | J Adams | Montreat | 7 | 9 | .222 | 4 | .444 |
| 4 | E Ah | Columbia | 16 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| 5 | N Alamri | Truett McConnell | 10 | 12 | .167 | 5 | .417 |
| 6 | E Aler | Point | 18 | 4 | .000 | 1 | .250 |
| 7 | S Alford | Johnson (Tenn.) | 9 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| 8 | H Ali | Montreat | 8 | 14 | .286 | 7 | .500 |
| 9 | A Altamirano | Columbia | 15 | 2 | .000 | 0 | .000 |
| 10 | J Alvarez-Acosta | St. Andrews | 13 | 17 | .059 | 6 | .353 |
| 11 | C Alves | Bryan | 17 | 17 | .059 | 4 | .235 |
| 12 | B Anderson | Columbia | 11 | 0 | - | 0 | - |
| 13 | T Anderson | Union | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 14 | F Aquino | St. Andrews | 4 | 0 | - | 0 | - |
| 15 | R Araujo | Montreat | 19 | 26 | .269 | 14 | .538 |
| 16 | M Arredondo | Tennessee Wesleyan | 21 | 22 | .318 | 14 | .636 |
| 17 | A Arscott | Truett McConnell | 2 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| 17 | C Avery | Milligan | 2 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| 19 | C Ayala-Viera | Reinhardt | 3 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| 20 | B Baer | Johnson (Tenn.) | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 21 | H Baggaley | Tennessee Wesleyan | 15 | 23 | .261 | 12 | .522 |
| 21 | C Banks | Kentucky Christian | 15 | 0 | - | 0 | - |
| 23 | R Barreto | CIU | 21 | 57 | .193 | 32 | .561 |
| 24 | G Batista | Union | 16 | 33 | .152 | 24 | .727 |
| 25 | A Beard | Bryan | 8 | 5 | .000 | 1 | .200 |
| 26 | C Beck | Tennessee Wesleyan | 7 | 7 | .000 | 3 | .429 |
| 27 | J Beltran | St. Andrews | 2 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| 28 | A Benedetti | St. Andrews | 18 | 0 | - | 0 | - |
| 29 | E Bengoa | Union | 16 | 31 | .129 | 17 | .548 |
| 29 | L Bennett | Milligan | 16 | 24 | .083 | 12 | .500 |
| 31 | J Benson | Bryan | 8 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| 32 | J Bernardi | St. Andrews | 12 | 20 | .150 | 11 | .550 |
| 33 | C Betts | Milligan | 19 | 56 | .179 | 28 | .500 |
| 34 | D Bienvenu | Union | 18 | 29 | .138 | 18 | .621 |
| 35 | E Bishop | Milligan | 16 | 8 | .125 | 3 | .375 |
| 36 | Z Blair | Tennessee Wesleyan | 10 | 7 | .000 | 0 | .000 |
| 37 | C Bland | Johnson (Tenn.) | 13 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| 38 | B Boag | Tennessee Wesleyan | 16 | 42 | .048 | 17 | .405 |
| 39 | C Bond | Truett McConnell | 15 | 0 | - | 0 | - |
| 40 | T Boston | Bluefield | 3 | 0 | - | 0 | - |
| 41 | J Brand | Kentucky Christian | 9 | 0 | - | 0 | - |
| 42 | C Brannon | CIU | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 43 | O Brennan | Truett McConnell | 13 | 14 | .071 | 8 | .571 |
| 44 | B Bridges | Johnson (Tenn.) | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 45 | J Bryan | Johnson (Tenn.) | 17 | 4 | .250 | 2 | .500 |
| 46 | J Buchanan | Montreat | 3 | 0 | - | 0 | - |
| 47 | K Burns | Kentucky Christian | 14 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| 48 | S Bush | Columbia | 6 | 0 | - | 0 | - |
| 49 | H Cakurda | Union | 10 | 7 | .429 | 5 | .714 |
| 50 | D Calloway | Bluefield | 12 | 19 | .211 | 8 | .421 |
| 51 | B Caltabiano | St. Andrews | 18 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| 52 | V Cardoso | Montreat | 10 | 4 | .000 | 1 | .250 |
| 53 | R Carneiro | CIU | 22 | 41 | .244 | 23 | .561 |
| 54 | P Carney | Union | 14 | 20 | .200 | 14 | .700 |
| 55 | L Carson | Columbia | 13 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| 56 | J Carter | Milligan | 19 | 47 | .298 | 29 | .617 |
| 56 | V Castel | Milligan | 19 | 55 | .164 | 26 | .473 |
| 58 | C Castro | Bryan | 16 | 27 | .148 | 10 | .370 |
| 59 | G Catena | Johnson (Tenn.) | 19 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| 59 | B Cervantes | Point | 19 | 10 | .000 | 4 | .400 |
| 61 | T Chapman | Union | 10 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| 62 | C Chiasson | Kentucky Christian | 12 | 2 | .500 | 1 | .500 |
| 63 | C Chilton | Milligan | 2 | 0 | - | 0 | - |
| 64 | C Claeys | Kentucky Christian | 13 | 10 | .200 | 5 | .500 |
